2014年秋期中初二考试成绩
2014年12月14日 09:09:04 访问量:767次
| 初二期中考试成绩册 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 | 名次
|
| 张云娥 | 90 | 90 | 77 | 82 | 86 | 75 | 86 | 86 | 672 | 1
|
| 张清飞 | 72 | 76 | 69 | 75 | 76 | 73 | 83 | 86 | 610 | 13
|
| 王佳慧 | 67 | 53 | 77 | 65 | 66 | 64 | 66 | 85 | 543 | 37
|
| 张云杰 | 81 | 93 | 65 | 88 | 82 | 81 | 92 | 82 | 664 | 2
|
| 吕国锋 | 88 | 71 | 56 | 75 | 80 | 73 | 59 | 82 | 584 | 17
|
| 李 辉 | 81 | 79 | 66 | 83 | 85 | 79 | 72 | 79 | 624 | 7
|
| 郭晓娟 | 94 | 74 | 82 | 63 | 85 | 76 | 69 | 79 | 622 | 8
|
| 吴改青 | 97 | 87 | 80 | 91 | 81 | 83 | 65 | 76 | 660 | 4
|
| 陈 璐 | 89 | 47 | 69 | 61 | 87 | 71 | 60 | 76 | 560 | 27
|
| 张 瑞 | 76 | 57 | 78 | 56 | 73 | 63 | 78 | 75 | 556 | 31
|
| 王凤凤 | 83 | 72 | 64 | 64 | 81 | 60 | 70 | 74 | 568 | 24
|
| 周 慧 | 54 | 54 | 44 | 56 | 84 | 48 | 87 | 73 | 500 | 51
|
| 张 宇 | 78 | 77 | 78 | 60 | 83 | 61 | 47 | 73 | 557 | 30
|
| 赵宝祥 | 73 | 66 | 72 | 72 | 66 | 70 | 59 | 68 | 546 | 36
|
| 郝晓伟 | 69 | 75 | 58 | 71 | 75 | 65 | 80 | 67 | 560 | 28
|
| 吴德恩 | 87 | 84 | 71 | 77 | 60 | 63 | 67 | 66 | 575 | 22
|
| 郝成龙 | 59 | 42 | 58 | 53 | 76 | 48 | 70 | 64 | 470 | 62
|
| 郭 永 | 69 | 31 | 37 | 35 | 67 | 47 | 69 | 64 | 419 | 84
|
| 潘 利 | 80 | 46 | 63 | 43 | 80 | 58 | 47 | 63 | 480 | 58
|
| 亢小强 | 69 | 69 | 50 | 64 | 81 | 77 | 64 | 60 | 534 | 38
|
| 吴心平 | 63 | 34 | 44 | 34 | 73 | 41 | 38 | 60 | 387 | 94
|
| 王 杰 | 78 | 42 | 53 | 60 | 80 | 62 | 74 | 58 | 507 | 49
|
| 周云雨 | 71 | 84 | 39 | 73 | 77 | 47 | 39 | 58 | 488 | 52
|
| 李文静 | 69 | 55 | 52 | 55 | 82 | 52 | 41 | 57 | 463 | 67
|
| 王文瑞 | 77 | 33 | 45 | 37 | 75 | 39 | 34 | 57 | 397 | 92
|
| 张文轩 | 67 | 64 | 63 | 52 | 76 | 43 | 41 | 55 | 461 | 69
|
| 廖莎莎 | 57 | 38 | 43 | 34 | 61 | 22 | 51 | 53 | 359 | 99
|
| 潘建军 | 76 | 56 | 45 | 58 | 78 | 60 | 37 | 52 | 462 | 68
|
| 郭亚鸿 | 64 | 20 | 33 | 40 | 77 | 36 | 38 | 48 | 356 | 102
|
| 唐 慧 | 62 | 53 | 32 | 64 | 72 | 60 | 53 | 46 | 442 | 79
|
| 张龙腾 | 67 | 84 | 41 | 37 | 61 | 52 | 66 | 45 | 453 | 74
|
| 廖瑞虹 | 68 | 17 | 44 | 37 | 65 | 34 | 38 | 43 | 346 | 105
|
| 张 慧 | 73 | 21 | 43 | 26 | 73 | 32 | 36 | 43 | 347 | 104
|
| 李文智 | 69 | 25 | 34 | 47 | 69 | 46 | 80 | 42 | 412 | 86
|
| 张 娟 | 67 | 15 | 64 | 36 | 61 | 24 | 32 | 39 | 338 | 107
|
| 郭 芳 | 48 | 65 | 39 | 32 | 57 | 36 | 46 | 34 | 357 | 101
|
| 冯丽芳 | 71 | 50 | 60 | 44 | 75 | 29 | 41 | 33 | 403 | 90
|
| 郝佳新 | 69 | 20 | 45 | 31 | 63 | 25 | 17 | 14 | 284 | 112
|
| 李晋云 | 82 | 76 | 87 | 76 | 88 | 85 | 75 | 52 | 621 | 9
|
| 韩 宁 | 49 | 43 | 48 | 34 | 57 | 23 | 75 | 65 | 394 | 93
|
| 马云花 | 83 | 57 | 69 | 64 | 82 | 71 | 73 | 81 | 580 | 21
|
| 张文林 | 86 | 100 | 66 | 79 | 87 | 62 | 69 | 71 | 620 | 10
|
| 郭玉红 | 77 | 51 | 85 | 62 | 76 | 70 | 69 | 75 | 565 | 26
|
| 沈飞眚 | 65 | 76 | 22 | 85 | 78 | 48 | 67 | 85 | 526 | 43
|
| 余磊磊 | 72 | 58 | 63 | 63 | 75 | 73 | 67 | 83 | 554 | 32
|
| 孙 凯 | 79 | 76 | 39 | 82 | 86 | 52 | 65 | 79 | 558 | 29
|
| 郭 康 | 60 | 91 | 47 | 72 | 79 | 49 | 62 | 67 | 527 | 41
|
| 赵丽华 | 80 | 82 | 83 | 74 | 81 | 64 | 61 | 58 | 583 | 18
|
| 王启龙 | 71 | 54 | 44 | 48 | 77 | 53 | 56 | 74 | 477 | 61
|
| 张丽霞 | 70 | 48 | 73 | 51 | 73 | 58 | 55 | 59 | 487 | 53
|
| 廖旭青 | 75 | 31 | 71 | 46 | 87 | 49 | 54 | 53 | 466 | 65
|
| 周利芝 | 89 | 97 | 92 | 72 | 86 | 66 | 54 | 69 | 625 | 6
|
| 潘旭林 | 88 | 54 | 77 | 40 | 85 | 60 | 53 | 74 | 531 | 40
|
| 郭丽丽 | 94 | 85 | 77 | 81 | 87 | 79 | 52 | 58 | 613 | 11
|
| 王 杰 | 75 | 82 | 52 | 53 | 84 | 57 | 52 | 69 | 524 | 44
|
| 李文霞 | 81 | 40 | 69 | 47 | 67 | 47 | 51 | 53 | 455 | 71
|
| 郭越热 | 82 | 86 | 75 | 81 | 75 | 63 | 50 | 72 | 584 | 16
|
| 宋文凯 | 78 | 81 | 51 | 78 | 67 | 49 | 49 | 73 | 526 | 42
|
| 张 瑞 | 83 | 39 | 61 | 37 | 81 | 60 | 48 | 55 | 464 | 66
|
| 王 敏 | 64 | 56 | 62 | 49 | 76 | 42 | 48 | 55 | 452 | 76
|
| 党蓉荣 | 83 | 51 | 63 | 55 | 83 | 57 | 47 | 69 | 508 | 48
|
| 崔海平 | 71 | 85 | 56 | 90 | 72 | 53 | 47 | 75 | 549 | 34
|
| 党栋青 | 63 | 67 | 36 | 58 | 73 | 46 | 46 | 71 | 460 | 70
|
| 郭 峰 | 57 | 64 | 48 | 56 | 78 | 65 | 44 | 41 | 453 | 72
|
| 王利军 | 57 | 34 | 31 | 29 | 74 | 55 | 44 | 0 | 324 | 108
|
| 郭 旭 | 65 | 45 | 33 | 50 | 78 | 46 | 43 | 54 | 414 | 85
|
| 邱文浩 | 52 | 17 | 54 | 29 | 62 | 41 | 40 | 59 | 354 | 103
|
| 崔彤彤 | 78 | 84 | 69 | 71 | 86 | 49 | 38 | 42 | 517 | 45
|
| 张鹏达 | 52 | 38 | 31 | 46 | 70 | 47 | 38 | 65 | 387 | 95
|
| 张云艳 | 96 | 84 | 96 | 69 | 80 | 63 | 37 | 46 | 571 | 23
|
| 吴国强 | 41 | 27 | 28 | 43 | 71 | 42 | 34 | 32 | 318 | 109
|
| 周 青 | 73 | 85 | 75 | 61 | 88 | 44 | 32 | 53 | 511 | 47
|
| 吴美荣 | 81 | 64 | 62 | 73 | 87 | 46 | 30 | 41 | 484 | 57
|
| 亢安琪 | 60 | 13 | 38 | 39 | 69 | 31 | 30 | 36 | 316 | 110
|
| 郝 璐 | 69 | 15 | 51 | 14 | 59 | 27 | 27 | 29 | 291 | 111
|
| 李 林 | 73 | 97 | 33 | 82 | 79 | 57 | 64 | 82 | 567 | 25
|
| 陈 婧 | 81 | 86 | 87 | 72 | 81 | 54 | 72 | 79 | 612 | 12
|
| 刘紫丹 | 86 | 74 | 67 | 71 | 83 | 58 | 68 | 79 | 586 | 15
|
| 张宇龙 | 87 | 99 | 86 | 70 | 88 | 83 | 69 | 78 | 660 | 3
|
| 张建峰 | 78 | 83 | 60 | 68 | 80 | 72 | 71 | 75 | 587 | 19
|
| 高 敏 | 83 | 72 | 68 | 55 | 70 | 55 | 55 | 75 | 533 | 39
|
| 贾 静 | 60 | 47 | 25 | 45 | 70 | 57 | 68 | 74 | 446 | 77
|
| 张 艳 | 76 | 75 | 55 | 39 | 87 | 44 | 67 | 70 | 513 | 46
|
| 宋 丽 | 84 | 69 | 95 | 58 | 80 | 63 | 37 | 68 | 554 | 33
|
| 杨 慧 | 69 | 38 | 45 | 57 | 75 | 36 | 56 | 67 | 443 | 78
|
| 王国华 | 81 | 60 | 53 | 50 | 76 | 52 | 46 | 67 | 485 | 56
|
| 赵绪宏 | 77 | 79 | 33 | 50 | 66 | 37 | 45 | 65 | 452 | 75
|
| 廖舒慧 | 69 | 41 | 61 | 52 | 59 | 18 | 43 | 64 | 407 | 87
|
| 李 凯 | 79 | 91 | 70 | 73 | 89 | 72 | 52 | 62 | 588 | 14
|
| 侯世杰 | 66 | 50 | 32 | 66 | 72 | 58 | 47 | 62 | 453 | 73
|
| 吴俊霞 | 90 | 83 | 82 | 65 | 92 | 62 | 46 | 60 | 580 | 20
|
| 宋 帅 | 87 | 79 | 74 | 66 | 84 | 53 | 44 | 60 | 547 | 35
|
| 谭子君 | 65 | 71 | 23 | 53 | 72 | 21 | 35 | 59 | 399 | 91
|
| 石 璞 | 79 | 63 | 34 | 48 | 78 | 51 | 58 | 56 | 467 | 64
|
| 欧洺江 | 63 | 29 | 39 | 38 | 66 | 57 | 57 | 55 | 404 | 89
|
| 张 玉 | 73 | 36 | 57 | 48 | 78 | 28 | 51 | 53 | 424 | 82
|
| 侯 晶 | 86 | 71 | 69 | 66 | 68 | 43 | 49 | 53 | 505 | 50
|
| 丁撰芳 | 94 | 94 | 95 | 69 | 88 | 85 | 72 | 50 | 647 | 5
|
| 田海燕 | 79 | 40 | 54 | 60 | 82 | 41 | 35 | 49 | 440 | 80
|
| 吴岳浜 | 85 | 67 | 34 | 62 | 85 | 55 | 51 | 48 | 487 | 55
|
| 张文浩 | 76 | 51 | 41 | 58 | 82 | 63 | 61 | 46 | 478 | 59
|
| 曹 霞 | 66 | 24 | 54 | 41 | 63 | 32 | 43 | 46 | 369 | 98
|
| 郭鹏程 | 62 | 54 | 24 | 60 | 65 | 46 | 64 | 45 | 420 | 83
|
| 周 杰 | 71 | 64 | 38 | 69 | 77 | 37 | 78 | 44 | 478 | 60
|
| 李嘉奇 | 70 | 40 | 24 | 51 | 67 | 44 | 42 | 44 | 382 | 96
|
| 赵文广 | 67 | 24 | 39 | 45 | 72 | 48 | 33 | 44 | 372 | 97
|
| 吴兰花 | 83 | 54 | 68 | 58 | 66 | 52 | 45 | 42 | 468 | 63
|
| 周进龙 | 47 | 39 | 24 | 48 | 64 | 45 | 41 | 36 | 344 | 106
|
| 周艳芳 | 80 | 45 | 59 | 38 | 69 | 43 | 37 | 36 | 407 | 88
|
| 王 浩 | 68 | 21 | 35 | 40 | 80 | 49 | 28 | 36 | 357 | 100
|
| 崔晓彬 | 85 | 47 | 61 | 69 | 78 | 32 | 34 | 29 | 435 | 81
|
| 张志慧 | 89 | 52 | 83 | 43 | 87 | 63 | 42 | 28 | 487 | 54
|
| 江 敏 | 45 | 6 | 32 | 31 | 44 | 10 | 12 | 21 | 201 | 115
|
| 周 燕 | 48 | 22 | 32 | 19 | 35 | 15 | 29 | 6 | 206 | 114 |
编辑:陈路